%97,5 izole whey proteinden elde edilen Olimp Pure Whey Isolate 95, oldukça yüksek protein oranına sahiptir.
CFM (Cross Flow Mikrofiltrasyon) teknolojisi kullanılarak üretilmiÅŸ olması, Olimp Pure Whey Isolate 95' in daha yüksek protein ve aminoasit içermesini saÄŸlamaktadır.
CFM tekniÄŸi ile üretilmiÅŸ yüksek izole whey protein içeriÄŸi.
%22 oranında BCAA içerir.
DüÅŸük yaÄŸ, ÅŸeker ve karbonhidrat deÄŸerleri
Tatlandırıcı kaynağı ÅŸukralozdur, aspartam içermez.
Kullanımı: 1 Ölçek (30 gr) Ürünü 200 ml su ile karıştırarak antrenmandan önce ve antrenmandan hemen sonra alınız.
2200 Gram | Çikolata | |
Servis Miktarı 1 Ölçek (30 gram) | ||
Servis Sayısı 73 | ||
Servis Başına Miktar | %GD* | |
Enerji | 106 kcal | ** |
Protein | 26 g | ** |
Karbonhidrat | 0,5 g | ** |
Åžekerden gelen karbonhidrat | 0,5 g | ** |
YaÄŸ | 0,5 g | ** |
DoymuÅŸ YaÄŸ | 0,2 g | ** |
Lif | 0 g | ** |
Sodyum | 0,25 g | ** |
BCAA (Valin, Lösin, İzolösin) | 5,8 gr | ** |
Vitamin A | 36 µg | ** |
Vitamin D | 0,22 µg | ** |
Vitamin E | 0,5 mg | ** |
Vitamin B1 | 0,05 mg | ** |
Vitamin B2 | 0,06 mg | ** |
Niasin | 0,7 mg | ** |
Pantıthenic Asit | 0,3 mg | ** |
B6 Vitamini | 0,06 mg | ** |
Folik Asit | 9 µg | ** |
Vitamin B12 | 0,11 µg | ** |
Biotin | 2,2 µg | ** |
Vitamin C | 3,6 mg | ** |
Amino Asit Profili | ||
Alanin | 1327 mg | ** |
Arjinin | 598 mg | ** |
Asparik Asit | 2705 mg | ** |
Sistin | 650 mg | ** |
Glutamik Asit | 4496 mg | ** |
Glisin | 442 mg | ** |
Histidin | 442 mg | ** |
İzolösin | 1587 mg | ** |
Lösin | 2783 mg | ** |
Lizin | 2966 mg | ** |
Metiyonin | 572 mg | ** |
Fenialalnin | 780mg | ** |
Prolin | 1405 mg | ** |
Serin | 1119 mg | ** |
Treonin | 1639 mg | ** |
Triptofan | 312 mg | ** |
Trosin | 754 mg | ** |
Valin | 1431 1 mg | ** |
SKT Çikolata: 03/2026